| 序号 | 常务理事单位 | 常务理事 |
| 1 | 国家电网有限公司 | 冯凯 |
| 2 | 中国南方电网有限责任公司 | 郑外生 |
| 3 | 中国华能集团有限公司 | 李来龙 |
| 4 | 中国大唐集团有限公司 | 张海洋 |
| 5 | 中国华电集团有限公司 | 叶小平 |
| 6 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 孙俊东 |
| 7 | 国家电力投资集团有限公司 | 陈燕 |
| 8 | 中国长江三峡集团有限公司 | 郝伟 |
| 9 | 中国核工业集团有限公司 | 王永福 |
| 10 | 中国电力建设集团有限公司 | 张念木 |
| 11 | 中国能源建设股份有限公司 | 李芳 |
| 12 | 国投电力控股股份有限公司 | 蔡继东 |
| 13 | 中国环境保护集团有限公司 | 周康 |
| 14 | 浙江省能源集团有限公司 | 白路镇 |
| 15 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 贾新民 |
| 16 | 中国电力企业联合会 | 张盛勇 |
| 17 | 国网信息通信产业集团有限公司 | 严宇 |
| 18 | 北京国电通网络技术有限公司 | 王春新 |
| 19 | 南瑞集团公司(国网电力科学研究院) | 刘观标 |
| 20 | 国网冀北电力有限公司 | 曹伟 |
| 21 | 华电电力科学研究院有限公司 | 李立新 |
| 22 | 中国核能电力股份有限公司 | 于开治 |
| 23 | 中国电力科学研究院 | 胡明安 |
| 24 | 国家电投集团数字科技有限公司 | 刘铮 |
| 25 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 | 任立兵 |
| 37 | 中国西电集团有限公司 | 马玎 |
| 27 | 龙源电力集团股份有限公司 | 夏晖 |
| 28 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 袁福生 |
| 29 | 国网数科控股公司(国网雄安金科公司) | 郭宝贤 |
| 30 | 阿里云计算有限公司 | 吴明宸 |
| 31 | 亚信安全科技股份有限公司 | 刘东红 |
| 32 | 美林数据技术股份有限公司 | 刘宏 |
| 33 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 杜安利 |
| 34 | 国电南京自动化股份有限公司 | 刘颖 |
| 35 | 国网经济技术研究院有限公司 | 肖智宏 |
